Le Real Madrid est le club le plus titré de l'histoire de la Ligue des champions, avec 15 victoires en Coupe d'Europe des clubs champions puis en Ligue des champions. Fondé en 1902, il a construit sa légende autour de sa domination européenne et de joueurs mythiques, de Di Stéfano à Cristiano Ronaldo. Cette page retrace son histoire et son palmarès.
Real Madrid en bref
| Fondation | 6 mars 1902, Madrid (Espagne) |
| Stade | Santiago-Bernabéu (Madrid) |
| Couleurs | Blanc |
| Championnat | La Liga (36 titres) |
| Europe | Ligue des champions : 15 (1956-1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024) |
| Autres titres | Coupe du Roi (20), Supercoupe d'Espagne (13), Supercoupe de l'UEFA (6), Coupe du monde des clubs (5), Coupe intercontinentale (3 de l'ancienne formule : 1960, 1998, 2002) ; 9 titres mondiaux au total selon le club, en incluant la Coupe intercontinentale de la FIFA 2024 |
Palmarès arrêté à l'issue de la saison 2025-2026.
Les origines et l'ère Bernabéu
Le club est fondé en 1902 sous le nom de Madrid Football Club et reçoit le titre « Real » (royal) en 1920. L'ère Santiago Bernabéu, président de 1943 à 1978, marque son essor : construction du stade, création de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1955 et recrutement d'Alfredo Di Stéfano, puis de Ferenc Puskás.
Les cinq premières Coupes d'Europe
Entre 1956 et 1960, le Real remporte les cinq premières éditions de la Coupe d'Europe, un record jamais égalé. La finale 1960 à Glasgow, remportée 7-3 contre Eintracht Francfort, reste l'un des plus grands matchs de l'histoire. Le club gagne une sixième Coupe d'Europe en 1966 avec la « Génération Yéyé ».
L'ère moderne : Galactiques et Ligue des champions
La neuvième Coupe d'Europe arrive en 1998, suivie de celles de 2000 et 2002, avec Zidane et la politique des « Galactiques ». Sous Cristiano Ronaldo, le Real remporte quatre Ligues des champions entre 2014 et 2018 (dont trois d'affilée sous Zinédine Zidane), puis celles de 2022 et 2024 avec Carlo Ancelotti. La saison 2025-2026 s'est terminée sans trophée majeur pour le club.
« Au Real Madrid, une saison sans Coupe d'Europe est vécue comme une saison à moitié réussie. »
Les 15 finales gagnées en Coupe d'Europe
| 1956 | 4-3 contre Reims |
| 1957 | 2-0 contre la Fiorentina |
| 1958 | 3-2 (prolongation) contre le Milan |
| 1959 | 2-0 contre Reims |
| 1960 | 7-3 contre l'Eintracht Francfort |
| 1966 | 2-1 contre le Partizan Belgrade |
| 1998 | 1-0 contre la Juventus |
| 2000 | 3-0 contre Valence |
| 2002 | 2-1 contre le Bayer Leverkusen |
| 2014 | 4-1 (prolongation) contre l'Atlético de Madrid |
| 2016 | 1-1, 5-3 aux tirs au but, contre l'Atlético de Madrid |
| 2017 | 4-1 contre la Juventus |
| 2018 | 3-1 contre Liverpool |
| 2022 | 1-0 contre Liverpool |
| 2024 | 2-0 contre le Borussia Dortmund |
Légendes du club
Parmi les joueurs qui ont marqué l'histoire du Real, citons Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás, Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo et Ronaldo.
Les 36 titres de champion d'Espagne
| 1931-1933 | 1931-32, 1932-33 |
| 1950-1960 | 1953-54, 1954-55, 1956-57, 1957-58 |
| 1960-1970 | 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1968-69 |
| 1970-1980 | 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1979-80 |
| 1980-1990 | 1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89, 1989-90 |
| 1990-2010 | 1994-95, 1996-97, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08 |
| 2010-2024 | 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2023-24 |
Questions fréquentes
Combien de Ligues des champions le Real Madrid a-t-il gagnées ?
Quinze, un record : la dernière en 2024. Le PSG, vainqueur en 2025 et en 2026, est le dernier à avoir soulevé le trophée.
Quel est le grand rival du Real Madrid ?
Le FC Barcelone, avec lequel il dispute le « Clásico ». Voir la page du FC Barcelone, ou toute la rubrique Clubs.