Les résultats de la 7e journée de Ligue 1 2026-2027 et le classement à jour du championnat de France.
| Date | Match | Score |
|---|---|---|
| 16 oct. | Le Mans FC – Toulouse FC | 0–3 |
| 17 oct. | RC Strasbourg – Paris Saint-Germain | 1–3 |
| 17 oct. | LOSC Lille – Stade Brestois 29 | 1–1 |
| 17 oct. | ESTAC Troyes – RC Lens | 1–3 |
| 18 oct. | Angers SCO – Olympique de Marseille | 2–5 |
| 18 oct. | Le Havre AC – AJ Auxerre | 1–3 |
| 18 oct. | FC Lorient – AS Monaco | 1–0 |
| 18 oct. | Paris FC – Stade Rennais | 4–3 |
| 18 oct. | Olympique Lyonnais – OGC Nice | 2–1 |
Lyon prend la tête grâce à sa victoire sur Nice (2-1), au terme d'une journée où cinq clubs se retrouvent à 14 points. Le PSG renverse Strasbourg (1-3), Monaco chute pour la première fois à Lorient (1-0), le Paris FC s'impose dans un match fou face à Rennes (4-3, penalty de Sinayoko dans le temps additionnel) et l'OM signe un deuxième succès de rang à Angers (2-5). Tous les détails dans notre rubrique Actualité.
RC Lens – PSG (1–0), 16 août 2026 :
Le RC Lens crée la surprise et remporte le Trophée des Champions face au PSG grâce à un but de Florian Thauvin, malgré une grande partie du match jouée à dix contre onze. Tous les détails dans notre rubrique Actualité.
| # | Club | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 4 | LOSC Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 5 | AS Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 |
| 6 | Stade Rennais | 7 | 4 | 1 | 2 | +1 | 13 |
| 7 | FC Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | +1 | 11 |
| 8 | RC Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 |
| 9 | Olympique de Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 |
| 11 | Toulouse FC | 7 | 2 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 12 | AJ Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | −6 | 9 |
| 13 | OGC Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | −3 | 8 |
| 14 | RC Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | −3 | 7 |
| 15 | Angers SCO | 7 | 2 | 1 | 4 | −6 | 7 |
| 16 | Le Mans FC | 7 | 1 | 3 | 3 | −5 | 6 |
| 17 | ESTAC Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | −11 | 4 |
| 18 | Le Havre AC | 7 | 0 | 2 | 5 | −6 | 2 |
Classement à l'issue de la 7e journée (J = joués, G = gagnés, N = nuls, P = perdus, DB = différence de buts, Pts = points). Cinq clubs sont à égalité à 14 points ; le PSG, le Paris FC et Lille ont la même différence de buts (+5) et sont départagés ici dans l'ordre des sources officielles. Sera mis à jour au fil des résultats.